多缸液压圆锥破碎机
工作原理 多缸液压圆锥破碎机工作时,电机通过皮带轮和传动轴带动偏心套旋转,偏心套的旋转使轧臼壁向破碎壁靠近,挤压处于破碎腔中的物料,物料受到挤压、冲击和弯曲等作**而破碎。多个液压缸分布在破碎机的底部或侧面,用于控制动锥的升降,从而实现排料口的调整以及过载保护功能。当有不可破碎的异物进入破碎腔时,液压缸会自动退让,使排料口增大,让异物排出,避免设备损坏。 结构特点 破碎腔型合理:采用了优化的破碎腔型设计,如曲线型破碎腔,能够使物料在破碎腔内实现更充分的破碎,提高破碎效率和产品质量。 多缸液压系统:配备多个液压缸,能够精确地控制动锥的运动,实现均匀的破碎力分布,保证产品粒度的一致性。同时,液压系
38>>多缸液压圆锥破碎机
- 产品详情

工作原理
多缸液压圆锥破碎机工作时,电机通过皮带轮和传动轴带动偏心套旋转,偏心套的旋转使轧臼壁向破碎壁靠近,挤压处于破碎腔中的物料,物料受到挤压、冲击和弯曲等作**而破碎。多个液压缸分布在破碎机的底部或侧面,用于控制动锥的升降,从而实现排料口的调整以及过载保护功能。当有不可破碎的异物进入破碎腔时,液压缸会自动退让,使排料口增大,让异物排出,避免设备损坏。
结构特点
产品优势
应用领域
多缸液压圆锥破碎机适用于破碎各种硬度的矿石和岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、花岗岩、大理石等,广泛应用于矿山开采、建筑建材、冶金、化工等行业,尤其适用于对产品粒度和粒形要求较高的场合,如建筑骨料生产、人工砂制备、选矿厂的中细碎作业等。
| 多缸液压圆锥式破碎机 | |||||||||||||
| 型号 | 腔型 | 开边给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 最大装机功率(kw) | |||||||
| HP100 | C1 | 175 | 140 | 19 | 45-100 | 90 | |||||||
| C2 | 125 | 105 | 13 | 45-100 | 90 | ||||||||
| M | 100 | 70 | 10 | 45-100 | 90 | ||||||||
| F1 | 71 | 50 | 9 | 45-100 | 90 | ||||||||
| F2 | 33 | 20 | 6 | 45-100 | 90 | ||||||||
| HP200 | C2 | 235 | 190 | 19 | 65-250 | 160 | |||||||
| M | 171 | 120 | 16 | 65-250 | 160 | ||||||||
| F1 | 150 | 95 | 13 | 65-250 | 160 | ||||||||
| F2 | 116 | 70 | 8 | 65-250 | 160 | ||||||||
| HP300 | C1 | 265 | 230 | 25 | 85-440 | 250 | |||||||
| C2 | 240 | 210 | 20 | 85-440 | 250 | ||||||||
| M | 190 | 150 | 15 | 85-440 | 250 | ||||||||
| F1 | 145 | 105 | 11 | 85-440 | 250 | ||||||||
| F2 | 120 | 80 | 8 | 85-440 | 250 | ||||||||
| HP400 | C1 | 360 | 290 | 30 | 135-625 | 315 | |||||||
| C2 | 310 | 250 | 25 | 135-625 | 315 | ||||||||
| M | 260 | 196 | 20 | 135-625 | 315 | ||||||||
| F1 | 182 | 110 | 13 | 135-625 | 315 | ||||||||
| F2 | 135 | 90 | 10 | 135-625 | 315 | ||||||||
| HP500 | C1 | 370 | 330 | 38 | 200-790 | 400 | |||||||
| C2 | 320 | 290 | 28 | 200-790 | 400 | ||||||||
| M | 245 | 210 | 22 | 200-790 | 400 | ||||||||
| F1 | 180 | 130 | 13 | 200-790 | 400 | ||||||||
| F2 | 150 | 95 | 10 | 200-790 | 400 | ||||||||
| HP800 | C1 | 450 | 352 | 38 | 265-1200 | 630 | |||||||
| C2 | 373 | 298 | 32 | 265-1200 | 630 | ||||||||
| M | 340 | 275 | 25 | 265-1200 | 630 | ||||||||
| F1 | 280 | 230 | 16 | 265-1200 | 630 | ||||||||
| F2 | 235 | 150 | 10 | 265-1200 | 630 | ||||||||
| 生产能力对照表 | |||||||||||||
| 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | ||
| 型号 | |||||||||||||
| HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 | ||||
| HP200 | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 | ||||
| HP300 | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |||
| HP400 | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | |||
| HP500 | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | |||
| HP800 | 265-340 | 320-425 | 285-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 | |||

还未添加客服~