颚式破碎机
工作原理 颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动。当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板靠近,挤压破碎腔内的物料;当动颚下降时,肘板与动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开固定颚板,已破碎的物料在重力作用下从排料口排出。 结构特点 坚固耐用的结构:主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧等部件组成。机架采用高强度铸钢或钢板焊接而成,具有良好的刚性和稳定性,能够承受巨大的破碎力。 简单可靠的传动系统:通过皮带轮和偏心轴进行传动,结构简单,传动效率高,维护方便。同时,飞轮安装在偏心轴上,能够储存能
28>>颚式破碎机
- 产品详情
工作原理
颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动。当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板靠近,挤压破碎腔内的物料;当动颚下降时,肘板与动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开固定颚板,已破碎的物料在重力作用下从排料口排出。
结构特点
产品优势
应用领域
| 颚式破碎机 | |||||||||
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) | |
| PE-150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1--3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720x660x850 | |
| PE-200x300 | 200x300 | 180 | 15-50 | 2--6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910x750x990 | |
| PE-200x350 | 200x350 | 180 | 18-70 | 3--10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000x870x990 | |
| PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 5--20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300x1090x1270 | |
| PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730x1730x1630 | |
| PE-500x700 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980x2080x1870 | |
| PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190x2206x2300 | |
| PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660x2430x2800 | |
| PE-900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380x2870x3330 | |
| PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480x2876x3330 | |
| PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200x3300x3500 | |
| PEX-150x750 | 150x750 | 120 | 18-48 | 8--25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200x1530x1060 | |
| PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380x1750x1540 | |
| PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560x1950x1390 | |
| PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140x1660x1500 | |
| PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 20-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720x1950x1600 | |

还未添加客服~