单缸液压圆锥破碎机
工作原理 单缸液压圆锥破碎机工作时,电动机通过皮带轮和传动轴带动偏心套旋转,破碎壁在偏心套的作用下向轧臼壁运动挤压物料,使物料受到挤压、弯曲和剪切力的作用而破碎。同时,液压系统通过单缸控制动锥的升降,实现排料口的调整和过载保护。 结构特点 整体结构紧凑:该设备整体布局合理,结构紧凑,占地面积小,便于安装和维护。例如,其高度相对较低,在一些空间有限的破碎生产线中具有优势。 关键部件耐用:破碎壁和轧臼壁采用优质耐磨材料,如高锰钢或高铬铸铁等,具有较高的耐磨性和抗冲击性,能够承受较大的破碎力,延长了设备的使用寿命,降低了维修成本。 液压系统先进:采用单缸液压系统,具有自动调整排料口大小、过载保护以及
20>>单缸液压圆锥破碎机
- 产品详情
工作原理
单缸液压圆锥破碎机工作时,电动机通过皮带轮和传动轴带动偏心套旋转,破碎壁在偏心套的作用下向轧臼壁运动挤压物料,使物料受到挤压、弯曲和剪切力的作用而破碎。同时,液压系统通过单缸控制动锥的升降,实现排料口的调整和过载保护。
结构特点
产品优势
应用领域
单缸液压圆锥破碎机适用于各种硬度的矿石和岩石的中、细碎作业,广泛应用于矿山开采、建筑建材、公路铁路、水利水电等行业。例如,在铁矿石、铜矿石、石灰石、花岗岩、玄武岩等物料的破碎加工中,都能发挥出良好的破碎效果,为后续的选矿、粉磨等工艺提供合格的原料。
| 单缸液压圆锥破碎机 | ||||||||||||
| 型号 | 腔型 | 最大进料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 最大装机功率(kw) | ||||||||
| CS420 | S1 | 240 | 22 | 90 | ||||||||
| S2 | 200 | 19 | 90 | |||||||||
| CH420 | H1 | 135 | 10 | 90 | ||||||||
| H2 | 65 | 8 | 90 | |||||||||
| H3 | 38 | 4 | 90 | |||||||||
| CS430 | S1 | 360 | 25 | 160 | ||||||||
| S2 | 300 | 22 | 160 | |||||||||
| S3 | 235 | 19 | 160 | |||||||||
| CH430 | H1 | 185 | 13 | 160 | ||||||||
| H2 | 90 | 10 | 160 | |||||||||
| H3 | 50 | 6 | 160 | |||||||||
| CS440 | S1 | 450 | 35 | 250 | ||||||||
| S2 | 400 | 29 | 250 | |||||||||
| S3 | 300 | 25 | 250 | |||||||||
| CH440 | H1 | 215 | 16 | 250 | ||||||||
| H2 | 110 | 13 | 250 | |||||||||
| H3 | 70 | 8 | 250 | |||||||||
| CS660 | S1 | 560 | 41 | 315 | ||||||||
| S2 | 500 | 38 | 315 | |||||||||
| CH660 | H1 | 275 | 16 | 315 | ||||||||
| H2 | 135 | 16 | 315 | |||||||||
| H3 | 65 | 13 | 315 | |||||||||
| CH870 | H1 | 300 | 22 | 520 | ||||||||
| H2 | 155 | 19 | 520 | |||||||||
| H3 | 80 | 10 | 520 | |||||||||
| CH890 | H1 | 370 | 25 | 750 | ||||||||
| H2 | 195 | 22 | 750 | |||||||||
| H3 | 85 | 10 | 750 | |||||||||
| CS粗碎圆锥破碎机生产能力 | ||||||||||||
| 型号 | CS420 | CS430 | CS440 | CS660 | ||||||||
| S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | |||
| 19 | 70 | 90 | ||||||||||
| 22 | 85 | 75-95 | 105 | 95-125 | ||||||||
| 25 | 90-115 | 80-130 | 120 | 115-145 | 105-170 | 190 | ||||||
| 29 | 100-160 | 90-115 | 135-175 | 125-200 | 115-220 | 205-270 | ||||||
| 紧 | 32 | 105-170 | 95 | 140-230 | 130-255 | 120-235 | 215 | 220-345 | ||||
| 边 | 35 | 110-145 | 150-295 | 140-270 | 125-250 | 255 | 230-300 | 230-435 | ||||
| 排 | 38 | 115 | 160-310 | 145-285 | 135-265 | 270-355 | 245-385 | 245-465 | 305 | |||
| 料 | 41 | 170-330 | 155-305 | 140-275 | 285-450 | 270-515 | 260-490 | 335 | 320-420 | |||
| 口 | 44 | 175-345 | 165-265 | 150-245 | 300-565 | 285-450 | 270-430 | 350-460 | 340-620 | |||
| 尺 | 48 | 190-310 | 175 | 160 | 320-605 | 305-400 | 290-380 | 375-590 | 360-755 | |||
| 寸 | 51 | 195-260 | 335-525 | 300 | 305 | 390-720 | 375-790 | |||||
| 54 | 205 | 350-460 | 410-860 | 395-825 | ||||||||
| 60 | 445-930 | 425-895 | ||||||||||
| 64 | 465-980 | 450-825 | ||||||||||
| 70 | 500-1050 | 480-635 | ||||||||||
| 76 | 535-1100 | |||||||||||


还未添加客服~